2020年中国国际学校百强榜
胡润百富旗下国际教育平台胡润百学发布《2020胡润百学·中国国际学校百强》
上海和北京是国内优秀国际学校的重要聚集地,上榜学校占整张百强榜的52%,其中上海比去年增加4所,达到27所;北京不变,有26所;深圳以8所取代广州排在第三位;广州比去年减少5所,有7所,排名下降一位至第四;苏州仍然以6所排名第五。胡润百富董事长兼首席调研官胡润表示:“如果国际学校能代表城市的国际化,上海和北京占了一半,上海、北京、深圳、广州、苏州和武汉占了八成。”
上海包玉刚、北京德威、北京顺义和上中国际连续三年位列中国国际学校前五名。
深国交连续三年上升,从前十升至前五;上升速度较快的还有:世界联合学院常熟分校上升18位至第11;领科教育上海校区从百强上升至第23。胡润表示:“世界联合学院常熟分校和领科教育上海校区这两年都有学生录取世界级名校,包括美国的哈耶普斯麻和英国的牛剑,品牌影响力增长较快。”
华师附中国际部为今年新晋前十学校。去年位列前十的人大附中ICC今年下降四位至第13位。
前十名中,上海包玉刚、深国交、上海世外、北师大实验中学国际部、北京鼎石、上海平和和华师附中国际部这7所学校可招收中国籍学生,比去年减少了1所;北京德威、北京顺义和上中国际这3所学校只能招收外籍学生。百强中可招收中国籍学生的学校比例为77%,三年来基本不变;23%只能招收外籍学生。
让我们一起来看看完整的《2020胡润百学·中国国际学校百强》榜单吧
排名 | 排名变化 | 学校 | school | 城市 | 是否招收中国籍学生 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 包玉刚实验学校 | YK Pao School | 上海 | Y |
2 | 0 | 北京德威英国国际学校 | Dulwich College Beijing | 北京 | N |
3 | 1 | 北京顺义国际学校 | International School of Beijing | 北京 | N |
4 | -3 | 上海中学国际部 | Shanghai High School International Division | 上海 | N |
5 | 1 | 深圳国际交流学院 | Shenzhen College of International Education | 深圳 | Y |
6 | -1 | 上海市世界外国语中学 | Shanghai Worid Foreign Language Middle School | 上海 | Y |
7 | 1 | 北京师范大学附属实验中学国际部 | SDSZ International Department | 北京 | Y |
8 | 2 | 北京市鼎石学校 | Keystone Academy | 北京 | Y |
9 | -2 | 上海平和双语学校 | Shanghai Pinghe Bilingual School | 上海 | Y |
10 | 5 | 华南师范大学附属中学国际部 | International Department, The Affiliated High School of SCNU | 广州 | Y |
11 | 1 | 北京京西国际学校 | Western Academy of Beijing | 北京 | N |
11 | 18 | 世界联合学院常熟分校 | United Worid Colleges of Changshu | 苏州 | Y |
13 | -4 | 人大附中中外合作办学项目(ICC) | High School Affiliated Renmin Uni of China Joint Program | 北京 | Y |
13 | 1 | 上海惠灵顿国际学校 | Wellington College International Shanghai | 上海 | N |
15 | -5 | 广东碧桂园学校 | Guangdong Country Garden School | 佛山 | Y |
15 | 3 | 上海德威外籍人员子女学校(浦东) | Dulwich College Shanghai Pudong | 上海 | N |
15 | -3 | 上海美国学校 | Shanghai American School | 上海 | N |
15 | 1 | 深圳中学实验课程 | Shenzhen High School Int'l Dept | 深圳 | Y |
19 | 2 | 南京外国语学校国际部 | Nanjing Foreign Language School IntI Dept | 南京 | Y |
20 | -3 | 北京十一学校国际部 | Beijing National Day School International Department | 北京 | Y |
21 | 3 | 广州美国人国际学校 | American International School of Guangzhou | 广州 | N |
22 | -1 | 北京哈罗国际学校 | Harrow Beijing | 北京 | N |
23 | New to Top 50 | 领科教育上海校区 | Ulink College of Shanghai | 上海 | Y |
24 | Same | 北京乐成国际学校 | BelijIng City International School | 北京 | Y |
25 | -4 | 上海协和国际学校 | Concordia International School Shanghai | 上海 | N |
25 | 10 | 威雅公学 | Wycombe Abbey International School | 常州 | Y |
27 | -7 | 北京二十一世纪国际学校 | Beijing 21st Century International School | 北京 | Y |
27 | -8 | 复旦附中WLSA国际课程班 | Fudan WLSA | 上海 | Y |
27 | 8 | 上海七宝德怀特高级中学 | Shanghal Qlbao Dwight High School | 上海 | Y |
27 | 2 | 上海星河湾双语学校 | Shanghai Starriver Bilingual School | 上海 | Y |
31 | -5 | 北京王府学校 | Beljing Royal School | 北京 | Y |
31 | 4 | 万科梅沙书院 | Vanke Meisha Academy | 深圳 | Y |
33 | 2 | 天津惠灵顿国际学校 | Wellington College International Tianijin | 天津 | N |
34 | -5 | 清华附中国际部 | Tsinghua University International High School | 北京 | Y |
35 | 8 | 北京海嘉国际双语学校 | Beijing International Billingual Academy | 北京 | Y |
35 | -6 | 北京加拿大国际学校 | Canadian International School of Beljing | 北京 | N |
35 | -8 | 北京世青国际学校 | Beijing Worid Youth Academy | 北京 | Y |
35 | 9 | 北京耀中国际学校 | Yew Chung International School of Beijing | 北京 | N |
35 | -7 | 成都七中实验学校国际部 | Chengdu No.7 High School Development School Int! Dept | 成都 | Y |
35 | 11 | 杭州外国语学校剑桥高中 | Hangzhou Forelgn Language School, A-level | 杭州 | Y |
35 | 0 | 上海协和双语高级中学(古北) | SUIS Gubei Secondary Campus | 上海 | Y |
42 | New to Top 50 | 北京中加学校 | Beijing China Canada School | 北京 | Y |
42 | New to Top 50 | 大连枫叶国际学校 | Dalian Maple Leaf International School | 大连 | Y |
42 | 4 | 上海德威外籍人员子女学校(闵行) | Dulwich College Shanghal Puxl | 上海 | N |
42 | 4 | 上实剑桥外国语中学 | Shanghal Experimental Cambridge International School | 上海 | Y |
46 | o | ULC剑桥国际高中 | Ulink College Guangzhou | 广州 | Y |
46 | New to Top 50 | 北京海淀外国语实验学校 | Beijing Haidian Foreign Language Academy | 北京 | Y |
46 | -2 | 广州外国语学校国际班 | Guangzhou Foreign Language School International Department | 广州 | Y |
49 | -7 | 北京爱迪国际学校 | AIDI International School | 北京 | Y |
49 | -14 | 北京市私立汇佳学校 | Beijing Huijia Private School | 北京 | Y |
49 | New to Top 50 | 广州英东中学NCPA美式高中 | Guangzhou Yingdong NCPA | 广州 | Y |
49 | New to Top 50 | 青苗国际学校 | Beanstalk International Bilingual School | 北京 | Y |
49 | -19 | 苏州中学国际书院 | International Office of Suzhou High School | 苏州 | Y |
Top 100 | Same | 北京大学附属中学道尔顿学院 | Affillated HS of Peking Uni. Dalton Academy | 北京 | Y |
Top 100 | Same | 北京凯文学校 | Beijing Kaiwen Academy | 北京 | Y |
Top 100 | Same | 北京市力迈中美(国际)学校 | Li Mai Chinese American International School | 北京 | Y |
Top 100 | Same | 北京英国学校-顺义校区 | British School of Beijing, Shunyi | 北京 | N |
Top 100 | Same | 北师大二附中国际部 | The Second High School Attached to Beijing Normal University International Department | 北京 | Y |
Top 100 | New | 长春美国国际学校 | Changchun American International School | 长春 | N |
Top 100 | Same | 长沙市雅礼中学国际部 | Yali Middle School | 长沙 | Y |
Top 100 | Same | 成都树德中学国际部 | Chengdu Shude High School Int'I Dept | 成都 | Y |
Top 100 | New | 重庆德普外国语学校 | Chongqing Depu Foreign Language School | 重庆 | Y |
Top 100 | Same | 重庆市南开中学国际部 | Chongqing Nankai Secondary School International Department | 重庆 | Y |
Top 100 | Same | 广雅中学博雅国际班 | Guangdong Guangya High School (Boya Class) | 广州 | Y |
Top 100 | Same | 广州执信中学国际部 | Guangzhou Zhixin High School Int'I Div | 广州 | Y |
Top 100 | New | 海亮外国语学校 | Hailiang Foreign Language School | 诸暨 | Y |
Top 100 | Same | 宏文学校青岛校区 | Confucius International School Qingdao | 青岛 | Y |
Top 100 | Same | 华东康桥国际学校 | Kang Chiao International School | 昆山 | Y |
Top 100 | Same | 江苏省天一中学国际部 | Jiangsu Tianyl High School Int'I Dept | 无锡 | Y |
Top 100 | Same | 交大附中IB课程 | High School Affillated to Shanghai Jiao Tong University | 上海 | Y |
Top 100 | New | 南京金陵中学国际部 | Jinling High School IntI Dept | 南京 | Y |
Top 100 | New | 宁波赫威斯肯特学校 | Ningbo Hanvos Kent School | 宁波 | Y |
Top 100 | New | 宁波效实中学国际中心 | Ningbo Xiaoshl International Center | 宁波 | Y |
Top 100 | Same | 青岛墨尔文中学 | Malvern College Qingdao | 青岛 | Y |
Top 100 | New | 清澜山学校 | Tsinglan School | 东莞 | Y |
Top 100 | Same | 山东省实验中学国际部 | Shandong Experimental High School | 济南 | Y |
Top 100 | New | 上海阿德科特国际学校 | Adcote School China | 上海 | Y |
Top 100 | Same | 上海复旦万科实验学校 | Shanghal Fudan-Vanke Intermational School | 上海 | Y |
Top 100 | Same | 上海光华学院剑桥国际中心 | Shanghai Guanghua College Pudong Campus | 上海 | Y |
Top 100 | New | 上海宏润博源国际学校 | Shanghai Hongrun Boyuan School | 上海 | Y |
Top 100 | New | 上海惠立学校 | Huili School Shanghai | 上海 | Y |
Top 100 | New | 上海闵行区民办德闳学校 | Dehong Chinese International School | 上海 | Y |
Top 100 | Same | 上海闵行区诺德安达双语学校 | Nord Anglia Chinese International School Shanghal | 上海 | Y |
Top 100 | New | 上海西华国际学校 | Western International School of Shanghai | 上海 | Y |
Top 100 | Same | 上海新加坡外籍人员子女学校 | Shanghai Singapore International School | 上海 | N |
Top 100 | Same | 上海耀中外籍人员子女学校 | Yew Chung International School of Shanghai | 上海 | N |
Top 100 | New | 上海英国学校 | Nord Anglia International School, Shanghai Pudong | 上海 | N |
Top 100 | Same | 蛇口国际学校 | Shekou International School | 深圳 | N |
Top 100 | Same | 深圳贝赛斯国际学校 | BASIS International School Shenzhen | 深圳 | N |
Top 100 | New | 深圳富源英美学校 | Shenzhen Fuyuan British American School | 深圳 | Y |
Top 100 | New | 深圳南山国际学校 | Shenzhen Nanshan International School | 深圳 | Y |
Top 100 | Down to Top 100 | 深圳外国语学校国际部 | Shen Wai International School | 深圳 | N |
Top 100 | Same | 苏州德威英国国际学校 | Dulwich College Suzhou | 苏州 | Y |
Top 100 | New | 苏州工业园区海归人才子女学校 | OCAC Suzhou | 苏州 | Y |
Top 100 | Same | 苏州外国语中学国际部 | Suzhou Foreign Language School International Department | 苏州 | Y |
Top 100 | Same | 苏州新加坡国际学校 | Suzhou Singapore International School | 苏州 | N |
Top 100 | New | 无锡市大桥实验学校 | Wuxi Big Bridge Experimental High School | 无锡 | Y |
Top 100 | New | 武汉枫叶国际学校 | Wuhan Maple Leaf International School | 武汉 | Y |
Top 100 | New | 武汉三牛中美中学 | Wuhan SanNiu School | 武汉 | Y |
Top 100 | Same | 武外英中学校 | Wuhan Britain-China School | 武汉 | Y |
Top 100 | New | 浙江常春藤国际高中 | Hangzhou Ivy Academy | 杭州 | Y |
Top 100 | Same | 珠海德咸国际高中 | Dulwich International High School Zhuhai | 珠海 | Y |
免责声明
(一) 由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的【2020年中国国际学校百强榜 】仅供参考,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性,相关信息敬请以权威部门公布的信息为准。
(二) 本网未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权等问题,请在30日内通过邮件的方式与本网联系。邮箱:myzp@foxmail.com 我们将会在收到邮件后尽快进行处理。
(三) 〖2020年中国国际学校百强榜 〗链接地址:https://guojixiao.com/z/11468.html , 转载时请注明来源及保留本站链接。