2022年上海地区最具教育竞争力国际学校排名
近日,香港专业教育出版社(HKPEP)第九年发布香港中小学教育系列排行榜。今年首次增加了《2022中国最具教育竞争力的国际学校100强》榜单,覆盖了中国两岸四地大陆、香港、澳门、台湾的学校。
图源:HKPEP官网
这份榜单和我们熟知的胡润、连讯社、宜校、京领等国际学校排行榜不同的是:首次将中国两岸四地的国际学校的教育竞争力进行了综合评估,让更多家长和学生直观地感受这四个地区的国际教育水准,也多了一份择校参考标准。
值得注意的是,在本次排名中, 香港有10所国际学校入围,澳门和台湾分别仅有1所学校入围,其余88所均是大陆学校。内地学校无论是数量上,还是质量上,都占有压倒性优势!
其中,香港德瑞国际学校位居排行榜第一,北京师范大学附属实验中学国际部位居第二、深圳国际交流学院第三。
香港德瑞国际学校
下表为上海地区上榜学校。
排名 | 学校 | 类别 | 地区 | 教育投入(30%)权重 | 教育过程(20%权重) | 教育成效(50%权重) | 教育竞争力 综合得分/1000 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 领科教育上海校区 | 民办 | 上海 | 183 | 91 | 10 | 9 | 9 | 91 | 6 | 7 | 995.3 |
7 | 上海光华学院剑桥国际中学(光华剑桥) | 民办 | 上海 | 185 | 90 | 7.6 | 9 | 9 | 87 | 6 | 7 | 991.8 |
10 | 上海民办包玉刚实验学校 | 民办 | 上海 | 180 | 88 | 5 | 9 | 9 | 87 | 6 | 7 | 989 |
13 | 上海市民办平和学校 | 民办 | 上海 | 180 | 83 | 10.1 | 9 | 9 | 87 | 6 | 7 | 986.5 |
14 | 上海中学国际部 | 公办 | 上海 | 176 | 87 | 6 | 9 | 9 | 90 | 6 | 7 | 986.2 |
15 | 光华启迪个人学校 | 民办 | 上海 | 178 | 87 | 3.6 | 9 | 9 | 85 | 5 | 7 | 986.1 |
18 | WLSA上海(复旦)学校 | 其他 | 上海 | 179 | 86 | 5.5 | 9 | 8 | 85 | 5 | 7 | 984.1 |
23 | 双钢化阿德科特学校 | 民办 | 上海 | 169 | 84 | 5.5 | 8 | 8 | 82 | 4 | 7 | 975.9 |
28 | 上实剑桥国际高中部 | 民办 | 上海 | 163 | 82 | 7 | 8 | 9 | 79 | 5 | 7 | 970.5 |
29 | 复旦大学附属中学国际部 | 公办 | 上海 | 164 | 84 | 5.3 | 7 | 8 | 80 | 5 | 7 | 970.3 |
31 | 上海美国外籍人员子女学校 | 外籍私立 | 上海 | 163 | 82 | 8 | 8 | 7 | 78 | 5 | 6 | 967.9 |
34 | 上海市世界外国语中学 | 民办 | 上海 | 163 | 81 | 7.8 | 8 | 8 | 77 | 5 | 7 | 966 |
38 | 上海星河湾双语学校 | 民办 | 上海 | 161 | 81 | 6.4 | 8 | 8 | 75 | 4 | 7 | 963.5 |
40 | 上海诺科学校 | 民办 | 上海 | 161 | 81 | 4 | 8 | 7 | 75 | 4 | 7 | 962.7 |
45 | 上海民办中学国际部 | 民办 | 上海 | 158 | 80 | 8 | 7 | 7 | 73 | 5 | 7 | 959 |
54 | 上海德威外籍人员子女学校 | 外籍私立 | 上海 | 157 | 80 | 10 | 8 | 8 | 72 | 4 | 6 | 956.2 |
56 | 上海美达菲学校 | 民办 | 上海 | 155 | 80 | 5 | 9 | 7 | 70 | 5 | 7 | 955.3 |
59 | 上海协和双语高级中学(古北校区) | 民办 | 上海 | 154 | 78 | 9.5 | 7 | 7 | 71 | 5 | 6 | 953.8 |
64 | 上海外国语大学附属双语学校国际部 | 民办 | 上海 | 152 | 78 | 5 | 7 | 7 | 70 | 5 | 6 | 951.7 |
77 | 科桥学院 | 民办 | 上海 | 152 | 77 | 5 | 7 | 7 | 68 | 4 | 5 | 948.7 |
87 | 上海耀中外籍人员子女学校 | 外籍私立 | 上海 | 147 | 75 | 25 | 7 | 6 | 67 | 4 | 6 | 944.8 |
92 | 德英乐学院 | 民办 | 上海 | 146 | 76 | 6 | 7 | 7 | 65 | 4 | 6 | 943 |
94 | 上海托马斯实验学校 | 民办 | 上海 | 147 | 74 | 5 | 7 | 7 | 65 | 5 | 6 | 942.6 |
上海地区共计10所学校上榜前30,在全国处于领先地位。
领科上海和光华剑桥分别位列全国第6和第7,包玉刚排名第10,其他学校分别是上海民办平和学校上海中学国际部、光华启迪个人学校、WLSA上海复旦学校、上海阿德科特学校、上实剑桥国际高中部、复旦大学附属中学国际部。
领科教育在北上广都有校区,其中上海校区培养的牛剑学子尤其多。据官网所述,50%的申请英国方向学生进入英国G5大学,70%的申请美国方向学生进入美国Top50大学。
领科上海2021英国方向预录取亮点:
数据来源:领科官微
上海的国际学校热度近几年一直居高不下,2021届的藤校日Ivy Day和牛剑放榜日中,有很多国际学校表现的“可圈可点”。
上海2021英国“牛剑”和美国“藤校+top10”录取情况
免责声明
(一) 由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的【2022年上海地区最具教育竞争力国际学校排名 】仅供参考,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性,相关信息敬请以权威部门公布的信息为准。
(二) 本网未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权等问题,请在30日内通过邮件的方式与本网联系。邮箱:myzp@foxmail.com 我们将会在收到邮件后尽快进行处理。
(三) 〖2022年上海地区最具教育竞争力国际学校排名 〗链接地址:https://guojixiao.com/z/11433.html , 转载时请注明来源及保留本站链接。