2021年中国超强国际学校Top100排行榜一览
又一国际学校报告重磅发布!
近日,新华网和INSIGHT视界联合举办了第十二届新华网教育论坛·国际教育分论坛,并重磅发布了《2021中国国际化学校百强报告》。
本次考评对象为可为本国学生提供国外教育模式的学校。
包括在中国内地开设国际课程,学生以海外大学留学为目的的民办国际化学校、公立高中的国际班,以及为学校提供支持的国际教育集团。
而每当榜单发布,家长总会在心中有一个疑问:各家榜单中的学校表现不同,我该以哪个为准?
其实比只看学校名次更重要的,是看懂榜单排名规则。
比如本次《2021中国国际化学校百强报告》中,最为重要的一项评价标准就是升学走向,从其50%的权重中,就可以直接反映出学校的升学硬实力。
其次,学校的综合实力被纳入考量,具体包括以下7个指标:
下面我们一起看下各学校具体表现。
上榜的100所国际学校中,北京师范大学附属实验中学国际部以亮眼的表现拔得头筹。
作为“藤校收割机”,2021届毕业生中,这里有约30%学生被藤校及综排Top10大学录取,连续六年蝉联全国第一,更有60%以上毕业生被美国排名前20学校录取、90%以上毕业生被美国前30学校录取、100%毕业生被美国前50学校录取。
升学结果领跑全国,北京师范大学附属实验中学国际部成为本次报告当之无愧的百强之首!
第二位为深圳国际交流学院。
老牌名校深国交可以说是当之无愧的“全国牛剑录取之王”,自2003年创办以来,16届毕业生中共有236人被牛津和剑桥大学录取。英国Top10、美国Top50大学的录取率,更是高达96%和86%!
人大附中国际部及中外合作办学项目(ICC)则凭借各方面的优异表现位列第三。
其余10强学校中,北京市十一学校国际部、上海包玉刚实验学校、深圳中学分列第四、第五、及第六位;中国常熟世界联合学院、华南示范大学附属中学国际部和南京外国语学校(含国际课程)并列第七;上海市世界外国语中学为第十。
以下是完整百强榜单:
2021中国国际学校百强指数 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 学校名 | 综评得分 | 归一化得分 | 地区 |
1 | 北京师范大学附属实验中学国际部 | 8.88 | 10 | 北京 |
2 | 深圳国际交流学院 | 8.69 | 9.71 | 广东 |
3 | 人大附中国际部及中外合作办学项目(ICC) | 8.62 | 9.62 | 北京 |
4 | 北京市十一学校国际部 | 8.62 | 9.62 | 北京 |
5 | 上海包玉刚实验学校 | 8.48 | 9.4 | 上海 |
6 | 深圳中学 | 8.4 | 9.29 | 广东 |
7 | 中国常熟世界联合学院 | 8.32 | 9.16 | 江苏 |
7 | 华南师范大学附属中学国际部 | 8.32 | 9.16 | 广东 |
7 | 南京外国语学校(含国际课程) | 8.32 | 9.16 | 江苏 |
10 | 上海市世界外国语中学 | 8.31 | 9.15 | 上海 |
11 | 北京四中国际校区 | 8.26 | 9.07 | 北京 |
12 | 上海市民办平和学校 | 8.24 | 9.04 | 上海 |
13 | 武汉英中学校 | 8.21 | 8.99 | 湖北 |
14 | WLSA上海学校 | 7.62 | 8.11 | 上海 |
15 | 广州外国语学校国际部 | 7.56 | 8.02 | 广东 |
16 | 北京市鼎石学校 | 7.54 | 7.99 | 北京 |
17 | 上海星河湾双语学校 | 7.52 | 7.97 | 上海 |
18 | 深圳外国语学校国际书院 | 7.36 | 7.71 | 广东 |
19 | 领科教育上海校区 | 7.32 | 7.66 | 上海 |
20 | 北京一零一中学国际部 | 7.28 | 7.59 | 北京 |
21 | 杭州外国语学校剑桥高中 | 7.25 | 7.56 | 浙江 |
22 | 重庆南开国际课程中心 | 7.23 | 7.53 | 重庆 |
23 | 上海协和双语高级中学 | 7.18 | 7.45 | 上海 |
24 | 上海光华学院剑桥国际中心 | 7.17 | 7.44 | 上海 |
25 | 北京王府学校 | 7.1 | 7.41 | 北京 |
26 | 山东省实验中学 | 7.13 | 7.38 | 山东 |
26 | 北京世青国际学校 | 7.13 | 7.38 | 北京 |
28 | 上海七宝德怀特高级中学 | 7.12 | 7.34 | 上海 |
29 | 合肥市第一中学美国高中 | 7.11 | 7.33 | 安徽 |
30 | 北京大学附属中学道尔顿学院 | 7.11 | 7.33 | 北京 |
31 | 天津惠灵顿学校 | 7.1 | 7.33 | 天津 |
32 | 上海交通大学附属中学IB中心 | 7.09 | 7.32 | 上海 |
33 | 海嘉学校 | 7.09 | 7.32 | 北京 |
34 | 西安高新第一中学国际部 | 7.08 | 7.3 | 陕西 |
34 | 北京市新英才学校 | 7.08 | 7.3 | 北京 |
36 | 成都第七中学国际部 | 7.07 | 7.29 | 四川 |
36 | 北京市第二中学国际部 | 7.07 | 7.29 | 北京 |
36 | 北京海淀凯文学校 | 7.07 | 7.29 | 北京 |
39 | 北京市朝阳区凯文学校 | 7.04 | 7.24 | 北京 |
40 | 山东济南外国语国际课程中心 | 7.04 | 7.24 | 山东 |
41 | 深圳高级中学国际课程体系 | 7.03 | 7.23 | 广东 |
42 | 上海民办位育中学 | 7.03 | 7.23 | 上海 |
43 | 重庆巴蜀常春藤学校 | 7.02 | 7.21 | 重庆 |
43 | 北京市朝阳区人大附中朝阳分校国际高中课程项目 | 7.02 | 7.21 | 北京 |
45 | 宁波赫威斯肯特学校 | 6.98 | 7.15 | 浙江 |
46 | 北师大二附中国际部 | 6.97 | 7.14 | 北京 |
47 | 成都树德中学国际部 | 6.95 | 7.11 | 四川 |
47 | 北京市二十一世纪国际学校 | 6.95 | 7.11 | 北京 |
49 | 南京市金陵中学(含国际课程) | 6.91 | 7.05 | 江苏 |
50 | 重庆外国语学校 | 6.9 | 7.03 | 重庆 |
51 | 广东碧桂园学校 | 6.89 | 7.02 | 广东 |
52 | 长沙市雅礼中学国际部 | 6.88 | 7 | 湖南 |
53 | 成都外国语AP课程中心 | 6.86 | 6.97 | 四川 |
53 | 万科梅沙书院 | 6.86 | 6.97 | 广东 |
55 | 长沙市长郡中学(本部&国际部) | 6.79 | 6.86 | 湖南 |
56 | 江苏省天一中学国际部 | 6.79 | 6.86 | 江苏 |
57 | 西安市铁一中学国际部 | 6.78 | 6.85 | 陕西 |
58 | 杭州高级中学国际部 | 6.76 | 6.82 | 浙江 |
59 | 上海市建平中学国际课程教学中心 | 6.65 | 6.66 | 上海 |
60 | 深大师范学院国际高中 | 6.62 | 6.61 | 广东 |
60 | 东北育才外国语学校 | 6.62 | 6.61 | 辽宁 |
60 | 郑州外国语学校国际部 | 6.62 | 6.61 | 河南 |
63 | 北京乐成国际学校 | 6.60 | 6.58 | 北京 |
64 | 广东实验中学AP国际课程 | 6.58 | 6.55 | 广东 |
65 | 首都师范大学附属中学中美项目 | 6.55 | 6.5 | 北京 |
66 | 上海诺科学校 | 6.54 | 6.49 | 上海 |
67 | 苏州外国语中学 | 6.49 | 6.42 | 江苏 |
68 | 北京市第八十中学国际部 | 6.43 | 6.33 | 北京 |
68 | 人大附中西山学校中美高中课程合作项目 | 6.43 | 6.33 | 北京 |
70 | 北京市海淀外国语实验学校 | 6.42 | 6.31 | 北京 |
70 | 合肥第八中学国际部 | 6.42 | 6.3 | 安徽 |
72 | 北京尚丽外国语学校康福国际高中部 | 6.41 | 6.3 | 北京 |
72 | 苏州德威国际高中 | 6.41 | 6.31 | 江苏 |
74 | 北京市八一学校国际部 | 6.4 | 6.29 | 北京 |
74 | 上海阿德科特学校 | 6.4 | 6.28 | 上海 |
76 | 南京师大附中IB国际班 | 6.27 | 6.09 | 江苏 |
76 | 北京市私立汇佳学校 | 6.27 | 6.08 | 北京 |
78 | 上海市西南位育中学国际部 | 6.26 | 6.07 | 上海 |
79 | 深圳(南山)中加学校 | 6.2 | 5.97 | 广东 |
80 | 天津英华国际学校 | 6.16 | 5.92 | 天津 |
80 | 宁波效实中学国际课程与交流中心 | 6.16 | 5.92 | 浙江 |
82 | 华东康桥国际学校 | 6.14 | 5.89 | 江苏 |
83 | 上海尚德国际学校 | 6.14 | 5.84 | 上海 |
83 | 广州大学附属中学国际部 | 6.11 | 5.84 | 广东 |
85 | 青岛盟诺学校 | 6.07 | 5.79 | 山东 |
85 | 广州市执信中学国际部 | 6.07 | 5.78 | 广东 |
87 | 上实剑桥外国语中学 | 6.05 | 5.76 | 上海 |
88 | 北京爱迪学校 | 6.03 | 5.73 | 北京 |
89 | 郑州中学国际部 | 5.99 | 5.67 | 河南 |
90 | 昆明市第一中学国际部 | 5.98 | 5.65 | 云南 |
91 | 领科苏州校区 | 5.97 | 5.63 | 江苏 |
92 | 武汉三牛中美学校 | 5.93 | 5.57 | 湖北 |
93 | 宁波市镇海中学国际部 | 5.9 | 5.53 | 浙江 |
94 | 北京中加学校 | 5.84 | 5.44 | 北京 |
95 | ULC剑桥国际高中 | 5.8 | 5.38 | 广东 |
96 | 美伦国际教育 | 5.71 | 5.25 | 广东 |
97 | 上海万源城协和双语学校高中部 | 5.7 | 5.23 | 上海 |
98 | 诸暨市海亮国际学校 | 5.66 | 5.17 | 浙江 |
99 | 广州华美英语学校 | 5.65 | 5.16 | 广东 |
100 | 上海闵行区协和双语教科学校 | 5.6 | 5.08 | 上海 |
100 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 5.6 | 5.08 | 天津 |
100 | 上海枫叶国际学校 | 5.6 | 5.08 | 上海 |
免责声明
(一) 由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的【2021年中国超强国际学校Top100排行榜一览 】仅供参考,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性,相关信息敬请以权威部门公布的信息为准。
(二) 本网未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权等问题,请在30日内通过邮件的方式与本网联系。邮箱:myzp@foxmail.com 我们将会在收到邮件后尽快进行处理。
(三) 〖2021年中国超强国际学校Top100排行榜一览 〗链接地址:https://guojixiao.com/z/11420.html , 转载时请注明来源及保留本站链接。