2021届全国20强国际高中一览(藤校&TOP10录取)
除了百强高中这个综合排名(2021届全国百强高中海外大学升学指数一览表),由于今年多国同申趋势明显,今年特别发布了单项升学指数,包括:
“藤校+”全国20强:美国藤校&TOP10大学,共计15所。
藤校&TOP10|全国20强:最有机会进“哈耶普斯麻”的高中
2021届藤校&TOP10全国20强中,几乎每所学校都有“哈耶普斯麻”,而且很多学校不止1个,比如北师大实验普林斯顿3、斯坦福3、麻省理工2、耶鲁2;南外拿下哈佛、耶鲁、斯坦福;上海美国学校有哈佛、普林斯顿、耶鲁、斯坦福。
换句话说,进了下面这20所学校中的一所,就有机会进“哈耶普斯麻”。
2021藤校&TOP10录取全国20强高中
学校 | Offer数 | 评价 | 分布(部分学校未公布offer数) |
---|---|---|---|
北京师范大学附属实验中学国际部 | 42 | A+ | 普林斯顿3、麻省理工2、耶鲁2、芝大8、斯坦福3、宾大2、杜克2、西北2、 JHU4、达特茅斯3、布朗3、康奈尔8 |
中国常熟世界联合学院 | 15 | A+ | 普林斯顿、哥大、耶鲁、芝大3、斯坦福、西北、布朗4、康奈尔3 |
深圳中学国际部 | 13 | A+‘ | 哈佛、哥大、,麻省理工、耶鲁、芝大3、宾大、约翰霍普金斯3、康奈尔2 |
上海美国学校 | 12 | A+ | 普林斯顿、哈佛、哥大、耶鲁、斯坦福、宾大、杜克、加州理工、西北、 约翰霍普金斯、布朗、康奈尔 |
南京外国语学校(含国际部) | 20 | A | 哈佛、耶鲁、斯坦福、芝加哥3、宾大、杜克5、约翰霍普金斯、布朗、康奈尔6 |
北京市十一学校 | 19 | A | 哈佛、耶鲁、芝大5、斯坦福、宾大、杜克、西北、约翰霍普金斯2、布朗3、康奈尔3 |
人大附中国际部及中外合作外学项目(ICC) | 19 | A | 耶鲁2、芝加哥2、宾大、杜克3、西北、约翰霍普金斯3、达特茅斯、康奈尔6 |
上外附中 | 12 | A | 哈佛、麻省理工、耶鲁、芝加哥2、斯坦福、宾大、西北、约翰霍普金斯、达特茅斯、康奈尔2 |
华南师范大学附属中学国际部 | 18 | A | 普林斯顿、哥大、芝大4、宾大、杜克、约翰霍普金斯4、布朗、康奈尔5 |
上海星河湾双语学校 | 7 | B+ | 哈佛、芝大2、杜克、布朗、康奈尔2 |
上中国际 | 9 | B+ | 耶鲁、芝大、宾大、杜克、西北、约翰霍普金斯、达特茅斯、布朗、康奈尔 |
WLSA国际高中课程班 | 7 | B+ | 哈佛、芝大2斯坦福、西北、布朗、康奈尔 |
广州外国语学校AP&AL国际课程 | 6 | B+ | 哈佛、耶鲁、宾大、达特茅斯、康奈尔2 |
北京市第二中学国际部 | 6 | B+ | 哥大、西北、约翰霍普金斯、布朗、康奈尔2 |
深圳外国语学校国际书院 | 6 | B+ | 哥大、芝加哥、约翰霍普金斯2、康奈尔2 |
合肥市第一周中学国际部 | 3 | B+ | 哥大、麻省理工、约翰霍普金斯 |
京西学校 | 4 | B+ | 哥大、杜克、布朗、康奈尔 |
上海包玉刚实验学校 | 4 | B+ | 芝大、杜克、西北、约翰霍普金斯、布朗、康奈尔 |
北京顺义国际学校 | 5 | B+ | 哥大、芝加哥2、西北、布朗、康奈尔 |
山东省实验中学 | 4 | B+ | 耶鲁、芝大、约翰霍普金斯、达特茅斯 |
深圳国际交流学院 | 9 | B+ | 芝大、斯坦福、约翰霍普金斯2、达特茅斯、布朗、康奈尔3 |
注:未发布每所大学录取份数的都计为1。
美国最顶尖藤校&TOP10大学都是谁?
根据USNEWS2022年美国大学榜单:
藤校8所:#1 普林斯顿大学 #2 哈佛大学 #2 哥伦比亚大学 #5 耶鲁大学 #8宾夕法尼亚大学 #13 达特茅斯学院 #14 布朗大学#17 康奈尔大学
非藤校6所:#2 麻省理工学院 #6 斯坦福大学 #6 芝加哥大学 #9 加州理工学院、杜克、约翰霍普金斯大学、西北大学
免责声明
(一) 由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的【2021届全国20强国际高中一览(藤校&TOP10录取) 】仅供参考,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性,相关信息敬请以权威部门公布的信息为准。
(二) 本网未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权等问题,请在30日内通过邮件的方式与本网联系。邮箱:myzp@foxmail.com 我们将会在收到邮件后尽快进行处理。
(三) 〖2021届全国20强国际高中一览(藤校&TOP10录取) 〗链接地址:https://guojixiao.com/z/11412.html , 转载时请注明来源及保留本站链接。