2021届全国百强高中非一线城市前10
“爸爸真棒”X真榜「2021届全国百强高中·海外大学升学指数」重磅出炉!这是真榜连续第5年在此时发布该项榜单。 今年,真榜君独家测评全国300+所高中和近400所海外大学(包括英美加澳欧等综合性大学、文理学院、艺术院校)的37000封录取Offer(数据量是往年的一倍),并对2017-2021届共计5年数据进行横向分析,帮助大家擦亮眼睛,在国际化高中择校路上走得更顺畅!
非一线:中西部学校正在崛起中
相比于往年,2021届上榜的非一线城市特别多,而且并非局限于东部沿海城市和老牌外国语学校,比如武外英中、合肥一中国际部、成都树德国际部等都是非一线+非老牌外国语学校,此外西安高新一中、重庆南开、等虽未入十强榜单但也非常出色,相信未来会有更多这样的“双非”进入百强高中。 值得一提的是,随着学校品牌集团化,开设在非一线城市的品牌校表现突出,比如天津惠灵顿今年集齐“牛剑藤”,苏州德威有杜克、JHU(2枚)、范德堡(2枚)、帝国理工(8枚)等,期待有更多家门口的好学校!2021届全国百强高中非一线城市前10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 地区 | 学校 | TOP10&藤 | TOP文理 | TOP30US | TOP50US | 牛剑 | TOP10英 | 艺术 | 总评 |
3 | 湖北 | 武外英中 | B | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
7 | 江苏 | 中国常熟世界联合学院 | A+ | A | A- | A | B- | B- | C | A |
14 | 江苏 | 南京外国语学校(含国际部) | A | A | B | B | A | B | B | A- |
17 | 安徽 | 合肥市第一中学国际部 | B+ | B | B+ | A- | C | B+ | B | B+ |
23 | 山东 | 山东省实验中学 | B | B | B+ | B+ | C | B | C | B |
24 | 四川 | 成都树德中学国际部 | C | A | B+ | B+ | B- | B | A | B |
34 | 山东 | 山东济南外国语国际课程中心 | C | B | B+ | A- | B | A | B- | B |
38 | 江苏 | 江苏省天一中学国际部 | C | A | B | B+ | C | B | B- | B |
40 | 浙江 | 杭州外国语剑桥国际高中 | B- | B | B | B | B | B- | B- | B |
43 | 江苏 | 苏州德威国际高中 | B- | B | B | B+ | C | A | A+ | B |
- 上一篇:2022北京国际学校品牌价值排行榜
- 下一篇:2021届全国百强高中广深前10
免责声明
(一) 由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的【2021届全国百强高中非一线城市前10 】仅供参考,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性,相关信息敬请以权威部门公布的信息为准。
(二) 本网未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权等问题,请在30日内通过邮件的方式与本网联系。邮箱:myzp@foxmail.com 我们将会在收到邮件后尽快进行处理。
(三) 〖2021届全国百强高中非一线城市前10 〗链接地址:https://guojixiao.com/z/11404.html , 转载时请注明来源及保留本站链接。