2022胡润百学可招收中国籍学生的中国国际化学校100强北京地区
编制方法
胡润百学对353位国际教育专家开展了一对一问卷调查,采用互评的方式,以开放式提名的形式请专家们在华东、北方、华南以及西部地区各评选出5所以内他们心目中最认可的中国国际化学校,包括外籍子女学校、民办国际化学校和公立学校国际部(班)。有些出国很强的公办学校本部没有入选,如南外、上外附中,是因为不在评选范围内。共计获得有效选票3889张(比去年增加67%),平均每位专家提名了11所学校,最终被提名学校共计680所(比去年增加97%)。
胡润百学继而以每所学校的得票数为主,并结合学校的升学情况和课外活动开展情况两个维度,计算指数得分。受访者中有80%是国际化学校校长或资深老师,20%是国际化学校投资人、教育机构及教育集团负责人或来自教育媒体。
受访者中38%来自华东地区,29%来自北方地区,20%来自华南地区,13%来自西部地区。其中外籍人士占比9%,去年为15%。
胡润百学今年加强了高中毕业生升学情况的权重,参考了国际教育数据平台宜校网、新视角、爸爸真棒等,以及各国排名靠前的世界名校给到中国大陆高中毕业生的相关录取数据。
今年新增了学校课外活动开展情况这一维度,通过向学校定向发放问卷与专家评审相结合的方式,为各学校的课外活动开展情况进行了评估。
2022胡润百学可招收中国籍学生的中国国际化学校100强北京地区
《2022胡润百学·可招收中间籍学生的中国国际化学校100强》-北京地区 | |||
---|---|---|---|
2022排名 | 2021排名 | 学校 | School |
1 | 1 | 北京市鼎石学校 | Keystone Academy |
2 | 2 | 北京师范大学附属实验中学国际部 | SDSZ International Department |
3 | 3 | 人大附中中外合作办学项目(ICC) | The High School Affiliated to Renmin Uni of China Joint Program |
4 | 4 | 北京十一学校国际部 | Beijing National Day School International Department |
5 | 5 | 北京第四中学国际部 | Beijing No.4 High School InternationalDepartment |
6 | 6 | 北京二十一世纪国际学校 | Beijing 21st Century International Department |
7 | NA | 北京一零一中学国际部 | International Department of Beijing 101 Middle School |
8 | 16 | 北京市私立汇佳学校 | Beijing Huijia Private School |
9 | 11 | 北京市海淀外国语实验学校 | Beijing Haidian Foreign Language Shi Yan School |
9 | 10 | 北京市海嘉双语学校 | Beijing International Bilingual Academy |
9 | 9 | 北京王府学校 | Beijing Royal School |
12 | 8 | 北京乐成国际学校 | Beijing City International School |
13 | TOP21 | 北京爱迪学校 | Beijing Aidi School |
14 | 11 | 北京世青国际学校 | Beijing World Youth Academy |
15 | 11 | 青苗国际双语学校(顺义天竺校区) | Beanstalk International Bilingual School Shunyi Tianzhu Campus |
16 | TOP21 | 北京海淀凯文学校 | Beijing Haidian Kaiwen Academy |
17 | 14 | 北京中加学校 | Beijing Concord College of Sino-Canda |
18 | 15 | 北京大学附属中学道尔顿学院 | Affiliated HS of Peking University Dalton Academy |
18 | NA | 北京外国语大学附属外国语学校 | BFSU Foreign Languages School |
18 | 17 | 北京中学国际部 | Beijing Academy International Department |
TOP25 | TOP21 | 北京君诚国际双语学校 | Springboard International Bilingual School |
TOP25 | NA | 北京尚丽外国语学校科创高中班(康福国际部) | Shangli Foreign Language School Camford |
TOP25 | TOP21 | 北京市新英才学校 | Beijing New Talent Academy |
TOP25 | NA | 北京通州区德闳学校 | Dehong Beijing International Chinese School |
TOP25 | NA | 北京新府学外国语学校 | Beijing Xin Fuxue International Academy |
《2022胡润百学·可招收中国籍学生的中国国际化学校100强》—地区分布
《2022胡润百学·可招收中间籍学生的中国国际化学校100强》-地区分布 | ||
---|---|---|
排名 | 城市 | 上榜学校数量(数量变化) |
1- | 北京 | 25(+4) |
2- | 上海 | 24(+7) |
3- | 广州 | 9(+3) |
4↑ | 苏总 | 8(+3) |
5↓ | 深圳 | 7(+1) |
6↑ | 重庆 | 4(+1) |
6- | 武汉 | 4(0) |
8↓ | 成都 | 3(0) |
8↑ | 无锡 | 3(+1) |
10↓ | 济南 | 2(0) |
10↓ | 南京 | 2(0) |
10↓ | 宁波 | 2(0) |
10↓ | 西安 | 2(0) |
14- | 长沙 | 1(0) |
14- | 常州 | 1(0) |
14- | 大连 | 1(0) |
14- | 东莞 | 1(0) |
14- | 佛山 | 1(0) |
14- | 杭州 | 1(0) |
14- | 青岛 | 1(0) |
14- | 天津 | 1(0) |
14新 | 郑州 | 1(+1) |
14- | 珠海 | 1(0) |
14- | 诸暨 | 1(0) |
- 上一篇:2022胡润百学可招收中国籍学生的中国国际化学校100强上海地区
- 下一篇:没有了
免责声明
(一) 由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的【2022胡润百学可招收中国籍学生的中国国际化学校100强北京地区 】仅供参考,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性,相关信息敬请以权威部门公布的信息为准。
(二) 本网未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权等问题,请在30日内通过邮件的方式与本网联系。邮箱:myzp@foxmail.com 我们将会在收到邮件后尽快进行处理。
(三) 〖2022胡润百学可招收中国籍学生的中国国际化学校100强北京地区 〗链接地址:https://guojixiao.com/z/23130.html , 转载时请注明来源及保留本站链接。