2022届深国交毕业生全球本科录取汇总!
2022年海外大学录取接近尾声。在跌宕起伏的申请季中,深国交的准毕业生们经历的欢欣、喜悦和失落各不相同,但拼尽全力、不留遗憾的执着却是相同的。2022届深国交毕业生全球本科录取汇总!
截至5月16日,深国交2022届毕业生获得来自英、美、加、澳等国家及中国香港地区的录取通知书共1323封,人均4-5封录取。
英国录取
在英国大学申请方面,深国交持续刷新自己的纪录,共收获通知书863封。其中:
牛津大学 9封剑桥大学 24封G5超级精英大学 260封(帝国理工46封、伦敦大学学院150封、伦敦政经31封)英国前十大学 620封英国顶尖艺术名校 8封(伦敦艺术大学5封、AA建筑联盟学院等)
美国录取
美国高校申请稳定,共收获通知书278封:
斯坦福大学 1封常青藤大学 5封(宾大、达特茅斯、康奈尔3封)美国综合性大学前三十 85封(范德堡、华盛顿大学圣路易斯、莱斯、圣母、加州洛杉矶、加州伯克利、卡梅等)美国综合性大学前五十 179封排名前三十的文理学院 10封(韦尔斯利学院、鲍登学院、明德学院等)美国顶级艺术及音乐名校 20封(罗德岛、帕森斯、伯克利音乐学院等)
香港录取
中国香港知名院校向深国交学子发放了87封通知书。其中:
港大56封、港科大19封、港中文7封等
其他地区录取
中国香港知名院校向深国交学子发放了87封通知书。(港大56封、港科大19封、港中文7封等)
此外,深国交学子所获录取在地域上更加多元,来自全球其他地区的通知书共95封,如:
加拿大的多伦多大学、滑铁卢大学等澳大利亚墨尔本大学、悉尼大学等瑞士洛桑酒店管理学院荷兰阿姆斯特丹大学意大利博科尼大学 捷克布拉格表演艺术学院 日本东京大学,东京工业大学
深国交2022届毕业生全球录取表
此表根据为2021 Times 和 US News 所发布的大学排名:
英国 UK | |||
---|---|---|---|
排名 | 学校 | 录取数 | 录取学生 括号内是专业数量 |
1 | 牛津大学 University of Oxford |
9 | 彭*英,王*铭,金*实 黄*哲,刘*蓝,赵*冲 陈*川,李*霖,李*卓 |
2 | 剑桥大学 University of Cambridge |
24 | 刘*卿,区*元,薛*慧 林*辰,王*懿,徐*茗 冯*希,余*涵,余*梦 谭*天,刘*语,揭*然 王*阳,叶*硕,董*爱 谢*轩,李*卓,那*佳 陈*为,李*轩,孙*玥 李*轩,李*杰,林*雅 |
3 | 帝国理工 Imperial College London |
46 | 彭*英,何*成,林*蕾 叶*妤,辛*歌,薛*慧 谢*乔,冼*哲,林*辰 金*实,徐*茗,冯*希 虞*鋆,张*月,蔡*昕 汪*荀,纪*非,谭*天 李*锟,谢*哲,陈*君 张*涵,刘*蓝,樊*辰 赵*冲,李*东,董*爱 曾*瑜,黄*哲,那*佳 陈*为,李*怡,李*轩 刘*来,黄*珩,李*坤 王*菡,王*力,曾*航 沈*皓,黄*栩,李*卓 陈*宸(2),刘*行(2) |
4 | 伦敦大学 学院 University College London |
150 | 贾*蓓,何*成,李*铮 文*曈,江*揚,钟*超 韩*真,陈*钢,林*蕾 刘*卿,李*芷,彭*淇 李*欣,刘*萱,王*铭 叶*妤,辛*歌,薛*慧 谢*乔,冼*哲,谢*阳 吕*克,林*辰,刘*睿 刘*钰,王*懿,陈*洋 张*凯,黄*云,徐*茗 毛*时,虞*鋆,张*月 刘*程,蔡*昕,胡*雨 汪*荀,王*扬,胡*煊 连*飞,桑*植,余*梦 谭*心,陈*琳,李*海 刘*佳,谭*天,纪*非 王*妍,旷*颐,周*翰 杨*晨,谢*燊,赵*龙 刘*语,陈*君,高*坤 张*涵,吴*悦,黄*哲 李*璇,何*翼,孔*约 揭*然,徐*麟,林*华 樊*辰,王*阳,吴*泽 喻*涵,赵*冲,王*堃 钟*淇,黄*锋,陈*雨 董*爱,王*歌,张*萌 陈*攸,陈*宸,谢*轩 李*卓,程*仪,苏*远 杨*航,陈*怡,邢*榭 刘*林,陈*雨,那*佳 陈*为,刘*琪,常*宁 李*轩,张*嘉,张*舒 刘*来,黄*珩,郭*航 张*晔,王*沫,刘*恩 霍*琦,蔡*洛,梁*瑜 姚*鑫,邓*彤,张*宁 王*菡,孙*玥,付*旸 曾*航,马**,高*凡 余*逸,唐*晨,谌*齐 苗*宇,陈*霖,李*轩 陆**,童**,Leo 李*杰,于**,刘*玮 吴*杏,任*萱,陈** 黄*栩,张*彬,凌*钖 国*涵,李*政 张*实(2),彭*祺(2) 林*延(2),吕*蓁(2) 陈*骏(2),黄*闲(2) 张*玉(2)、钟*彦(2) |
5 | 伦敦政治 经济学院 The London School of Economics and Political Science |
31 | 陈*安,刘*卿,李*欣 刘*睿,李*瑶,汪*萱 殷*佳,王*若,文*曈 邱*滢,杨*晨,谢*燊 高*坤,文*欣,张*实 韩*烨,王*堃,钟*淇 赖*翔,张*萌,李*卓 丘*烨,Austin,刘*琪 蔡*洛,梁*瑜,谌*齐 姜*之,刘*桦 任*萱,史*宁 |
6 | 爱丁堡大学 The University of Edinburgh |
79 | 彭*英,陈*安,贾*蓓 车*语,林*蕾,彭*淇 王*莹,刘*萱,王*铭 叶*妤,薛*慧,刘*钰 周*芃,余*萱,黄*云 林*延,毛*时,虞*鋆 梁*予,李*瑶,蔡*昕 胡*雨,汪*荀,甄*宸 吴*营,王*宇,余*涵 刘*行,陈*琳,李*海 纪*非,王*妍,赵*龙 陈*君,余*熙,孔*约 徐*麟,林*华,王*阳 任*玮,吴*泽,朱*毅 李*修,王*堃,陈*川 李*东,陈*攸,陈*宸 谢*轩,李*琳,黄*庭 苏*远,曾*童,杨*博 蒋*裕,李*轩,张*舒 刘*来,黄*珩,刘*恩 崔*风,霍*琦,海*域 孙*玥,杜*莹,高*凡 唐*晨,钟*超,刘*鹏 卢*璠,沈*皓,吴*杏 任*萱,黄*栩,马** 刘*玮,黄*霖,陈** 李*政 |
7 | 伦敦 国王学院 King's College London |
47 | Leo,丘*烨,凌*钖 刘*琪,刘*妤,刘*林 刘*钰,刘*桦,吕*召 吴*营,吴*泽,周*翰 彭*淇,曾*瑜,李*璇 李*政,李*卓,李*锟 李*轩,李*芷,江*静 汪*荀,潘*豪,潘*澜 王*生,王*懿,王*菲 胡*雪,苏*远,范*晨 董*爱,谢*燊,谭*欣 赵*冲,邓*彤,邓*宁 郭*嘉,郭*航,陈*霖 陈*钢,霍*逸,王** 陈**,韩*真,魏*麒 黄*闲,黄*霖 |
8 | 曼彻斯特 大学 The University of Manchester |
147 | 韩*真,丘*烨,陈*钢 刘*卿,李*芷,王*莹 曾*睿,王*铭,叶*妤 王*茵,薛*慧,谢*乔 冼*哲,杨*倬,吕*克 刘*睿,周*芃,陈*洋 左*恒,张*凯,余*萱 肖*童,虞*鋆,张*月 刘*程,梁*予,徐*焜 金*昱,蔡*昕,徐*晨 郑*妍,王*扬,郭*嘉 胡*煊,杜*鑫,连*飞 周*翰,刘*妤,桑*植 余*梦,谭*心,林*炀 王*堃,李*海,谭*骢 殷*佳,刘*佳,Matthew 谭*天,纪*非,张*宁 吕*蓁,李*铮,文*曈 张*玉,谢*哲,张*睿 潘*豪,旷*颐,邱*滢 梁*宜,毛*禾,赵*龙 刘*语,文*欣,张*泽 黄*哲,李*璇,胡*雪 张*菡,张*实,刘*蓝 揭*然,徐*麟,叶*硕 韩*烨,赵*冲,朱*毅 陈*熹,钟*淇,陈*川 陈*雨,董*爱,曾*瑜 赖*翔,王*歌,王*彦 程*仪,杨*航,陈*怡 宁*茹,林*杋,邢*榭 钟*彦,何*翼,陈*雨 陈*为,李*怡,潘*澜 詹*翔,张*舒,黄*珩 张*晔,刘*恩,陆** YILIN,张*宁,范*晨 李*坤,王*菡,张*琪 王*力,付*旸,吴*广 曾*航,张*昊,常*宁 余*逸,唐*晨,曹** 苗*宇,黄*潼,姚*鑫 钟*超,卢*璠,姜*之 沈*皓,黄*钰,徐*涵 严*凯,吴*杏,任*萱 李*霖,黄*栩,张*彬 高*涵,王*菲,唐*律 国*涵,李*政,李*卓 王**,黄*霖,胡*雨 孙**,黄*诚,谌*齐 |
9 | 华威大学 The University of Warwick |
65 | 何*成,韩*真,刘*卿 彭*淇,肖*恬,王*茵 杨*倬,谢*阳,吕*克 林*辰,柯*迪,王*懿 余*萱,徐*茗,冯*希 毛*时,胡*雨,吴*营 肖*宝,陈*骏,吴*熙 黄*闲,胡*煊,林*炀 殷*佳,王*若,陈*君 余*熙,张*涵,黄*哲 张*菡,孔*约,林*华 黄*锋,赖*翔,张*萌 李*琳,李*卓,陈*怡 宁*茹,李*怡,杨*博 蒋*裕,张*嘉,刘*来 王*沫,崔*风,黄*诚 霍*琦,蔡*洛,李*坤 高*凡,谌*齐,姜*之 沈*皓,唐*律,史*宁 李*卓,毛*禾,马** 汤*炜,吴*泽,王** 孙**,吕*召 |
10 | 格拉斯哥 大学 University of Glasgow |
22 | 陈*攸,戴*炜,关*涵 贾*祺,吕*召,吕*玥 李*璇,李*馨,刘*鹏 周*纹,阎*元,杜*莹 詹*翔,张*逸,张*扬 朱*毅,李*锟,阮*华 朱*廷,陈*言,刘*玮 孙*河 |
11 | 布里斯托 大学 University of Bristol |
42 | 何*成,黄*翔,王*懿 刘*程,徐*焜,李*馨 余*梦,王*堃,谭*天 吕*蓁,谢*哲,旷*颐 周*翰,汤*炜,高*坤 胡*雪,王*阳,叶*硕 廖*冉,陈*攸,曹** 苏*衣,宁*茹,邢*榭 钟*彦,何*翼,陈*为 李*轩,魏*麒,张*嘉 郭*航,王*沫,彭*祺 王*力,李*轩,黄*潼 姚*鑫,王*生,黄*钰 李*霖,吕*玥,Austin |
12 | 伯明翰大学 University of Birmingham |
23 | 冼*哲,谢*阳,柯*迪 金*实,朱*廷,张*凯 郭*嘉,王*若,李*铮 谭*欣,高*涵,潘*懿 王*彦,苏*衣,宁*茹 周*纹,詹*翔,张*晔 张*扬,苗*宇,卢*璠 张*逸(2) |
13 | 谢菲尔德 大学 The University of Sheffield |
17 | 陈*霖,程*仪,付*旸 国*涵,黄*潼,林*涵 毛*禾,潘*懿,王*彦 严*凯,余*涵,张*菡 钟*超,左*恒,高*涵 朱*廷,郑*妍 |
14 | 伦敦大学 玛丽王后 学院 Queen Mary University of London |
6 | 李*馨,彭*祺,王*菡 阎*元,Leo,毛*禾 |
15 | 兰卡斯特 大学 Lancaster University |
3 | 吴*广,张*宁,张*扬 |
16 | 南安普敦 大学 University of Southampton |
12 | 陈*洋,邓*彤,李*修 刘*鹏,吕*玥,任*玮 阮*华,桑*植,阎*元 李*坤,王*涵,张*凯 |
17 | 利兹大学 University of Leeds |
7 | 胡*远,江*静,YILIN 刘*玮,吕*克,毛*禾 张*睿 |
18 | 诺丁汉大学 University of Nottingham |
3 | 潘*豪,霍*逸,潘*懿 |
19 | 埃克塞特 大学 University of Exeter |
2 | 阎*元,金*昱 |
20 | 纽卡斯尔 大学 Newcastle University |
1 | 高*涵 |
21 | 萨塞克斯 大学 University of Sussex |
3 | 海*域,胡*远,谢*燊 |
22 | 阿伯丁大学 University of Aberdeen |
2 | 杨*然(2) |
23 | 杜伦大学 University of Durham |
39 | 车*语,李*欣,刘*萱 金*实,黄*云,冯*希 林*延,李*瑶,张*杨 肖*宝,汪*萱,杜*鑫 林*炀,谭*骢,殷*佳 文*曈,江*揚,潘*豪 邱*滢,梁*宜,杨*晨 高*坤,张*涵,喻*涵 王*堃,陈*熹,苏*衣 陈*怡,宁*茹,刘*林 刘*琪,张*嘉,张*宁 彭*晴,余*逸,刘*桦 陈**,严*凯,吕*玥 |
24 | 约克大学 University of York |
2 | 韩*烨,林*涵 |
25 | 利物浦大学 University of Liverpool |
5 | 郑*量,戴*炜,旷*颐, 李*东,阮*华 |
27 | 莱斯特大学 University of Leicester |
3 | 关*涵,严*凯,周*纹 |
28 | 卡迪夫大学 Cardiff University |
6 | 王*涵,郑*量,林*涵 潘*懿,黄*霖,关*涵 |
29 | 圣安德鲁斯 大学 University of St Andrews |
18 | 林*蕾,李*欣,辛*歌 谢*阳,邓*宁,徐*茗 李*瑶,甄*宸,陈*言 杨*晨,任*玮,韩*烨 杨*博,霍*琦,海*域 梁*瑜,杜*莹,任*萱 |
巴斯大学 University of Bath |
8 | 刘*睿,樊*辰,孙*玥 黄*雅,曹**,徐*晨 郑*妍,陈*怡 |
|
雷丁大学 University of Reading |
4 | 张*睿,刘*鹏 林*涵,王*涵 |
|
邓迪大学 University of Dundee |
4 | YILIN,刘*鹏 李*馨,廖*冉 |
|
萨里大学 University of Surrey |
3 | 王*生,李*馨,杨*然 | |
布赖顿和 萨塞克斯 医学院 Brighton and Sussex Medical School |
1 | 区*元 | |
37 | 斯旺西大学 Swansea University |
1 | 关*涵 |
38 | 埃塞克斯 大学 University of Essex |
1 | 海*域 |
40 | 拉夫堡大学 Loughborough University |
5 | 车*语,黄*翔,魏*舜 江*静,周*纹 |
伦敦大学 皇家霍洛威 学院 Royal Holloway, University of London |
2 | 霍*逸,邓*宁 | |
48 | 伦敦大学 金史密斯 学院 Goldsmiths, University of London |
3 | 江*静,林*杋,邓*聪 |
48 | 伦敦大学 亚非学院 SOAS |
1 | 胡*远 |
英国艺术院校 UK Art Institutions |
|||
学校 | 录取数 | 学生 | |
建筑联盟学院 AA |
1 | 余*涵 | |
伦敦艺术大学 UAL |
5 | 王*菲,曾*童,魏*舜 | |
邓*聪,王*涵 | |||
伯恩茅斯 艺术大学 AUB |
1 | 曾*童 | |
创意艺术大学 UCA |
1 | 林*杋 | |
美国综合性大学 US National Universities |
|||
排名 | 学校 | 录取数 | 学生 |
6 | 斯坦福大学 Stanford University |
1 | 林*华 |
8 | 宾夕法尼亚 大学 University of Pennsylvania |
1 | 刘*睿 |
13 | 达特茅斯 学院 Dartmouth College |
1 | 林*华 |
14 | 范德堡大学 Vanderbilt University |
1 | 盛*毅 |
14 | 华盛顿大学 圣路易斯 Washington University (St. Louis) |
1 | 刘*睿 |
17 | 康奈尔大学 Cornell University |
3 | 韩*羲,刘*钰,李*妮 |
17 | 莱斯大学 Rice University |
3 | 韩*儒,门*之,刘*睿 |
19 | 圣母大学 University of Notre Dame du Lac |
1 | 刘*睿 |
20 | 加州大学 洛杉矶 UCLA |
8 | 何*宁,盛*毅,刘*睿 蔡*昕,王*妍,刘*钰 陈*川,梁*瑜 |
21 | 埃默里大学 Emory University |
2 | 李*海 胡*雨 |
22 | 加州大学 伯克利 UCB |
7 | 刘*钰,余*萱,江*揚 王*妍,陈*宸,刘*玥 陈*川 |
23 | 密歇根大学 安娜堡 University of Michigan Ann Arbor |
2 | 余*梦,刘*睿 |
25 | 卡耐基梅隆 大学 Carnegie Mellon University |
3 | Timothy,余*梦,陈*川 |
27 | 南加州大学 University of Southern California |
6 | 车*语,何*宁,游*岸 陈*慧,吴*悦,梁*瑜 |
28 | 加州大学 圣塔芭芭拉 UCSB |
31 | 车*语,何*宁,黄*雅 刘*钰,刘*睿,游*岸 李*瑶,余*萱,毛*时 张*月,余*梦,陈*川 王*妍,陈*宸,李*卓 辛*歌,吴*悦,蔡*昕 谢*乔,王*菲,郑*妍 王*莹,李*颖,吕*玮 林*炀,黄*哲,张*萌 江*静,黄*庭,谭*心 肖*童 |
28 | 北卡罗来纳 大学 教堂山 University of North Carolina at Chapel Hill |
4 | 李*瑶,刘*睿 余*梦,江*揚 |
28 | 纽约大学 New York University |
8 | 何*宁,刘*钰,游*岸 陈*慧,余*梦,江*揚 李*瑶,潘*豪 |
28 | 佛罗里达 大学 University of Florida |
1 | 王*菲 |
28 | 维克森林 大学 Wake Forest University |
1 | 刘*玥 |
34 | 加州大学 圣地亚哥 UCSD |
3 | 余*梦,辛*歌,李*东 |
36 | 加州大学 欧文 UCI |
3 | 刘*睿,吕*玮,黄*哲 |
38 | 加州大学 戴维斯 UCD |
34 | 车*语,王*莹,何*宁 刘*睿,刘*钰,肖*童 游*岸,李*瑶,蔡*昕 王*菲,甄*宸,徐*晨 郑*妍,周*翰,余*梦 谭*心,王*若,李*锟 江*揚,王*妍,李*颖 吴*悦,黄*哲,喻*涵 李*妮,陈*川,江*静 黄*庭,刘*林,刘*琪 潘*澜,吕*玮,崔*风 梁*瑜 |
38 | 德克萨斯 大学 奥斯汀分校 UT-Austin |
1 | 林*炀 |
38 | 威廉玛丽 学院 The College of William and Mary |
1 | 王*菲 |
42 | 波士顿大学 Boston University |
4 | 李*妮,车*语 李*颖,江*静 |
42 | 凯斯西储 大学 Case Western Reserve University |
4 | 黄*锋,黄*庭 Austin ,李*铮 |
42 | 威斯康星 大学 麦迪逊 University of Wisconsin Madison |
6 | 刘*林,盛*毅,王*若 甄*宸,余*萱,潘*豪 |
47 | 伊利诺伊 大学 厄巴纳 香槟 UIUC |
22 | 车*语,刘*睿,李*颖 余*萱,毛*时,张*月 游*岸,李*瑶,王*菲 甄*宸,郑*妍,余*梦 谭*心,林*炀,江*揚 黄*哲,谭*欣,Austin 刘*林,Leo,潘*澜 吕*玮 |
顶尖传媒 | 爱默生学院 Emerson College |
2 | 邓*宁,江*静 |
49 | 普渡大学 Purdue University |
1 | 杨*博 |
49 | 俄亥俄 州立大学 The Ohio State University |
10 | 姜*洋,刘*林,王*菲 江*静,甄*宸,李*颖 杨*航,金*真,吕*玮 黄*庭 |
49 | 佩伯代因 大学 Pepperdine University |
2 | 李*颖,王*生 |
49 | 东北大学 Northeastern University |
3 | 张*琳,黄*庭,吕*玥 |
55 | 伦斯勒 理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute |
7 | 杨*博,姜*洋,金*昱 林*炀,李*修,黄*庭 吕*玮 |
55 | 迈阿密大学 University of Miami |
1 | 李*锟 |
55 | 圣克拉拉 大学 Santa Clara University |
2 | 车*语,游*岸 |
59 | 华盛顿大学 西雅图 University of Washington, Seattle Campus |
5 | 车*语,余*萱,刘*林 杨*航,黄*庭 |
59 | 雪城大学 Syracuse University |
4 | 徐*晨,郑*妍 甄*宸,李*哲 |
63 | 罗格斯大学 Rutgers The State University of New Jersey |
1 | 姜*洋 |
63 | 康涅狄格 大学 University of Connecticut |
1 | 江*静 |
63 | 宾州 州立大学 The Pennsylvania State University |
3 | 姜*洋,刘*林,江*静 |
68 | 明尼苏达 大学 双城分校 University of Minnesota Twin Cities |
1 | 江*静 |
68 | 印第安纳 大学 伯明顿分校 Indiana University Bloomington |
1 | 海*域 |
68 | 福特汉姆 大学 Fordham University |
3 | 江*静,余*萱,林*炀 |
68 | 马萨诸塞 大学 阿默斯特 University of Massachusetts Amherst |
1 | 辛*歌 |
罗切斯特 理工学院 Rochester Institute of Technology |
1 | 林*炀 | |
安柏瑞德 航空大学 Embry -Riddle Aeronautical University |
1 | 陈*聿 | |
罗斯胡尔曼 理工学院 Rose -Hulman Institute of Technology |
1 | 杨*博 | |
美国文理学院 US Liberal Arts Colleges |
|||
排名 | 学校 | 录取数 | 学生 |
5 | 韦尔斯利 学院 Wellesley College |
1 | 王*妍 |
6 | 鲍登学院 Bowdoin College |
1 | 刘*睿 |
9 | 明德学院 Middlebury College |
1 | 刘*睿 |
13 | 格林内尔 学院 Grinnell College |
1 | 刘*睿 |
17 | 史密斯学院 Smith College |
1 | 胡*雪 |
17 | 维思大学 Wesleyan University |
1 | 梁*瑜 |
22 | 里士满大学 University of Richmond |
1 | 陈*曦 |
22 | 瓦萨学院 Vassar College |
1 | 梁*瑜 |
26 | 科罗拉多 学院 Colorado College |
1 | 梁*瑜 |
30 | 布林莫尔 学院 Bryn Mawr College |
1 | 徐*晨 |
35 | 圣十字学院 College of the Holy Cross |
1 | 江*静 |
38 | 斯基德莫尔 学院 Skidmore College |
1 | 江*静 |
38 | 巴克内尔 大学 Bucknell University |
1 | 杨*博 |
38 | 惠特曼学院 Whitman College |
1 | 王*生 |
42 | 西方学院 Occidental College |
1 | 王*生 |
42 | 富兰克林与 马歇尔学院 Franklin and Marshall College |
2 | 陈*聿,姜*洋 |
46 | 迪堡大学 DePauw University |
2 | 江*静,李*哲 |
46 | 福尔曼大学 Furman University |
2 | 张*淳,张*博 |
50 | 联合学院 Union College |
1 | 陈*聿 |
54 | 罗德学院 Rhodes College |
1 | 江*静 |
63 | 圣奥拉夫 学院 St. Olaf College |
1 | 陈*曦 |
伍斯特学院 College of Wooster |
1 | 陈*莫 | |
美国艺术院校 US Art Institutions |
|||
排名 | 学校 | 录取数 | 学生 |
罗德岛设计学院 RISD |
2 | 董*苇,王*斌 | |
帕森斯设计学院 Parsons |
2 | 张*琳,叶*锦 | |
普瑞特艺术学院 Pratt |
3 | 叶*锦,徐*晨,张*琳 | |
芝加哥艺术学院 SAIC |
2 | 何*宁,叶*锦 | |
纽约视觉 艺术学院 SVA |
1 | 叶*锦 | |
加州艺术学院 CCA |
3 | 叶*锦,张*琳,曾*童 | |
艺术中心 设计学院 ACCD |
1 | 陈*慧 | |
瑞林艺术 与设计学院 RCAD |
1 | 陈*慧 | |
萨凡纳艺术 与设计学院 SCAD |
2 | 陈*慧,张*琳 | |
马里兰艺术学院 MICA |
1 | 张*琳 | |
美国音乐院校 US Music Institutions |
|||
排名 | 学校 | 录取数 | 学生 |
伯克利音乐学院 Berklee College of Music |
2 | 陈*钢,黄*峰 | |
中国香港 Hong Kong, China |
|||
学校 | 录取数 | 学生 括号内是专业数量 |
|
香港大学 The University of Hong Kong |
56 | 韩*真,刘*卿,彭*淇 区*元,叶*妤,谢*乔 杨*倬,柯*迪,吴*熙 王*懿,虞*鋆,刘*程 汪*荀,王*宇,陈*骏 汪*萱,陈*琳,江*揚 毛*禾,赵*龙,陈*君 刘*蓝,孔*约,揭*然 朱*毅,钟*淇,陈*雨 陈*宸,谢*轩,丘*烨 苏*远,杨*航,钟*彦 杨*尧,张*舒,张*晔 崔*风,陈*霖,姜*之 何*翼,那*佳(2) 陈*言(4),文*曈(2) 梁*宜(2),任*玮(4) 李*卓(2) |
|
香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology |
19 | Austin ,叶*妤,刘*程 任*玮,崔*风,余*梦 黄*庭,叶*硕,汪*荀 陈*骏,陈*言,钟*淇 姜*之,肖*童,杨*博 江*揚,李*修(2),文*欣 |
|
香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong |
7 | 金*真,姜*之,区*元 霍*逸,毛*禾 文*欣(2) |
|
香港理工大学 The Hong Kong Polytechnic University |
3 | 陈*宸,刘*玮,胡*尧 | |
香港城市大学 City University of Hong Kong |
1 | 李*芷 | |
岭南大学 Lingnan University |
1 | 江*静 | |
加拿大 Canada |
|||
学校 | 录取数 | 学生 (括号内是专业数量) |
|
多伦多大学 University of Toronto |
42 | 韩*真,林*蕾,刘*卿 彭*淇,曾*睿,谢*阳 虞*鋆,李*瑶,郭*嘉 连*飞,刘*佳,邱*滢 赵*龙,张*菡,揭*然 陈*攸,李*卓,Austin 苏*远,杨*航,邢*榭 刘*来,王*沫,梁*瑜 张*宁,常*宁,黄*潼 姜*之,吕*玥,唐*律 何*宁(2),叶*妤(2) 余*萱(2),张*萌(3) 车*语(3) |
|
滑铁卢大学 University of Waterloo |
31 | 高*凡,王*沫,邓*彤 | |
麦吉尔大学 McGill University |
1 | 刘*卿 | |
英属哥伦比亚 大学 University of British Columbia |
3 | 车*语,殷*佳,柯*迪 | |
女王大学 Queen's University |
1 | 海*域 | |
韦仕敦大学 Western University |
1 | 殷*佳 | |
澳大利亚 | |||
Australia | |||
学校 | 录取数 | 学生 | |
墨尔本大学 The University of Melbourne |
17 | 虞*鋆,阮*华,曾*睿 左*恒,陈*言,任*玮 王*歌,陈*攸,满*益 张*舒,魏*麒,张*宁 刘*恩,李*杰,刘*桦 吕*玥,唐*律 |
|
悉尼大学 The University of Sydney |
11 | 张*睿,曾*睿,郭*嘉 周*翰,王*若,胡*尧 陈*攸,魏*麒,李*卓 张*宁,吕*玥 |
|
昆士兰大学 University of Queensland |
1 | 陈*攸 | |
莫纳什大学 Monash University |
1 | 王*若 | |
新南威尔士大学 The University of New South Wales |
2 | 杨*然,吕*玥 | |
瑞士 | |||
Switzerland | |||
学校 | 录取数 | 学生 | |
洛桑酒店 管理学院 Ecole Hoteliere de Lausanne |
2 | 金*昱,胡*尧 | |
荷兰 | |||
Netherlands | |||
学校 | 录取数 | 学生 | |
阿姆斯特丹大学 Universiteit van Amsterdam |
4 | 任*菲,胡*远 陈*聿,孙*玥 |
|
莱顿大学 Leiden University |
2 | 任*菲,胡*远 | |
意大利 | |||
Italy | |||
学校 | 录取数 | 学生 | |
博科尼大学 Bocconi University |
1 | 刘*佳 | |
捷克 | |||
Czech | |||
学校 | 录取数 | 学生 | |
布拉格表演 艺术学院 Academy of Performing Arts in Prague |
1 | 邓*宁 | |
日本 | |||
Japan | |||
学校 | 录取数 | 学生 | |
东京大学 University of Tokyo |
1 | 史*宁 | |
东京工业大学 Tokyo Institute of Technology |
1 | 陈*言 | |
深国交毕业生林思延在放榜时写道:“准备申请的过程是不断走出舒适区的过程,这几个月的学习让我越来越了解我所选择的学科,并且真正爱上了它。在我真正喜欢上这个学科之后,我发现自己开始不那么在乎最后去的学校的排名高低和出名与否了。这让我更注重过程而不是结果,更加在乎自己人格和知识的成长而不是简历的光鲜。”
作为母校,深国交希望学生的在校时光是自由且愉快的,更希望每个学子在走出校门时都能拥有这样的自信与豁达,怀着满满的热忱开启下一段新的旅程。
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了
免责声明
(一) 由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的【2022届深国交毕业生全球本科录取汇总! 】仅供参考,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性,相关信息敬请以权威部门公布的信息为准。
(二) 本网未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权等问题,请在30日内通过邮件的方式与本网联系。邮箱:myzp@foxmail.com 我们将会在收到邮件后尽快进行处理。
(三) 〖2022届深国交毕业生全球本科录取汇总! 〗链接地址:https://guojixiao.com/z/19913.html , 转载时请注明来源及保留本站链接。